日前,中国地震局监测预报司通报了2015年度地震监测预报工作质量全国统评结果,我局有134个测项进入全国优秀行列,其中获得前三名的测项达到34项,超越2013年的27项,创历史新高。
获奖单位 | 获奖项目 | 名次 |
监测信息中心 | 省级测震台网综合 | 第三名 |
监测信息中心 | 省级前兆台网综合 | 第三名 |
临汾中心地震台(侯马) | 地壳形变学科综合 | 第二名 |
夏县中心地震台 | 地下流体学科综合 | 第三名 |
监测信息中心 | 省级测震台网系统运行 | 第三名 |
监测信息中心 | 省级测震台网地震速报 | 第三名 |
监测信息中心 | 省级测震台网地震编目 | 第三名 |
太原基准地震台 | 国家测震台系统运行 | 第三名 |
监测信息中心 | 区域前兆台网技术管理 | 第三名 |
临汾中心地震台 | 断层形变观测台站 | 第二名 |
临汾中心地震台 | 摆式倾斜仪观测台站 | 第三名 |
太原基准地震台 | 连续重力无人值守台站 | 第一名 |
临汾中心地震台(侯马) | 洞体应变台站 | 第二名 |
太原基准地震台 | GNSS基准站数据质量 | 第三名 |
临汾中心地震台 | 地电阻率 | 第二名 |
代县中心地震台 | 地电阻率 | 第三名 |
大同中心地震台 | 地电场 | 第二名 |
夏县中心地震台 | 地电场 | 第二名 |
太原基准地震台 | FHD观测 | 第三名 |
定襄地震台 | FHD观测 | 第三名 |
大同中心地震台朔州井 | 水位 | 第三名 |
太原基准地震台孝义井 | 水位 | 第三名 |
太原基准地震台祁县井 | 水温 | 第三名 |
夏县中心地震台东郭井 | 水温 | 第三名 |
定襄地震台 | 水氡 | 第三名 |
夏县中心地震台 | 气氡 | 第一名 |
夏县中心地震台 | 气汞 | 第一名 |
夏县中心地震台 | 氢气 | 第一名 |
预报中心(侯马水管) | 形变学科核实报告 | 第三名 |
预报中心(定襄水氡) | 流体学科核实报告 | 第二名 |
预报中心 | 形变学科现场工作 | 第三名 |
预报中心 | 流体学科现场工作 | 第三名 |
监测信息中心 太原市防震减灾局 | 市县局节点综合 | 第三名 |
监测信息中心 临汾中心地震台 | 台站节点综合 | 第一名 |
监测预报工作是防震减灾事业的基础,而观测资料的质量又是基础中的基础。横向与各省局比较看,我局观测质量水平连续几年的大幅度提高,已经奠定了基本稳定的优势地位,这得益于局党组的正确领导,各部门的密切支持,一线职工的紧密配合,以及不断创新的管理方式。成绩的取得是全体职工共同努力的结果,我们应再接再厉,不断续写我局地震监测预报工作新辉煌。