山西省地震监测系统运行情况通报
(二○一一年七月)
一、 测震
2011年7月山西测震台网运行报表
负责维护单位 | 台名 | 运行率 | 脉冲合格率 | 备注 |
北部维护中心 | 大同 | 99.73% | 100.00% |
|
恒山 | 93.61% | 100.00% | 停电,移动机站用的是交流电。 | |
山自皂 | 92.63% | 100.00% | 移动光缆线路故障,电源故障。 | |
雁门关 | 95.41% | 100.00% |
| |
阳原 | 96.82% | 100.00% |
| |
右玉 | 82.12% | 0.00% | 大同.朔州移动设备故障 | |
镇川 | 98.91% | 100.00% |
| |
偏关 | 91.56% | 100.00% | 移动设备故障,数采无波形输出。 | |
灵丘 | 99.19% | 100.00% |
| |
平均 | 94.44% | 88.89% |
| |
监测信息中心技术保障室 | 代县 | 99.68% | 100.00% |
|
宁武 | 81.57% | 100.00% | 移动通信链路故障 | |
岢岚 | 92.72% | 100.00% | 移动通信链路故障 | |
保德 | 48.20% | 100.00% | 移动光缆被卡车挂断,移动维护人员抢修;修复后,未恢复,现场维护,更换数采,通信单元;更换避雷器,改装避雷线路后才恢复正常。 | |
东山 | 97.75% | 100.00% |
| |
娄烦 | 91.74% | 100.00% | 移动光缆故障 | |
晋祠 | 99.64% | 100.00% |
| |
昔阳 | 98.47% | 100.00% |
| |
太谷 | 99.52% | 100.00% |
| |
左权 | 93.63% | 100.00% | 停电断记 | |
离石 | 95.72% | 100.00% | 移动基站服务器故障 | |
定襄 | 99.09% | 100.00% |
| |
平均 | 91.48% | 100.00% |
| |
南部维护中心 | 临汾 | 99.76% | 100.00% |
|
隰县 | 89.05% | 100.00% | 移动链路故障 | |
安泽 | 97.63% | 100.00% |
| |
霍州 | 99.54% | 100.00% |
| |
侯马 | 96.13% | 100.00% |
| |
夏县 | 99.76% | 100.00% |
| |
永济 | 99.76% | 100.00% |
| |
平均 | 97.38% | 100.00% |
| |
长治台网 | 长治 | 99.63% | 100.00% |
|
襄垣 | 99.65% | 100.00% |
| |
平均 | 99.64% | 100.00% |
| |
晋城台网 | 阳城 | 84.80% | 100.00% | 智能电源烧坏 |
陵川 | 90.75% | 100.00% | 雷击把设备损坏 | |
平均 | 87.78% | 100.00% |
| |
总平均 | 94.14% | 97.78% |
|
2011年7月山西测震台网台站维修情况统计表
台站 | 地震计 | 数采 | 通信链路 | 故障时间 | 故障描述 | 处理办法 | 处理结果 |
离石 | BBVS-60 | EDAS-24IP | SDH | 2011-7-1 | 移动基站服务器故障 | 联系移动公司检修 | 恢复正常 |
镇川 | CMG-3ESP | CMG-DM24 | SDH | 2011-7-2 | 阴天,移动公司太阳能电源亏电。 | 通知移动维护人员。 |
|
宁武 | CMG-3ESPC | CMG-DM24 | SDH | 2011-7-7 | 断记,移动通信链路故障 | 联系移动公司检修,通信恢复 | 恢复正常 |
隰县 | CMG-3ESPC | CMG-D24 | SDH | 2011-7-11 | 数据中断 | 出台检修 | 恢复正常 |
宁武 | CMG-3ESPC | CMG-DM24 | SDH | 2011-7-13 | 断记,移动通信链路故障 | 联系移动公司检修,通信恢复 | 恢复正常 |
保德 | CMG-3ESPC | CMG-DM24 | SDH | 2011-7-13 | 移动光缆被卡车挂断,移动维护人员抢修;修复后,未恢复,现场维护,更换数采,通信单元 | 积极协助移动维护人员修复 | 恢复正常 |
阳原 | BBVS-120 | EDAS-24IP | SDH | 2011-7-15 | 变压器跌落保险开关断开。 | 让当地电工接好。 | 恢复正常 |
阳城 | BBVS-60 | EDAS-24IP | SDH | 2011-7-15 | 智能电源烧坏 | 把仪器全部接在市电上,临时恢复 | 恢复正常 |
左权 | CMG-3ESPC | CMG-DM24 | SDH | 2011-7-17 | 停电断记 | 停电,来电恢复 | 恢复正常 |
陵川 | BBVS-60 | EDAS-24IP | SDH | 2011-7-19 | 雷击把设备损坏 | 更换电源,协转 | 恢复正常 |
安泽 | CMG-3ESPC | CMG-D24 | SDH | 2011-7-20 | 无信号 | 出台检修,避雷器故障 | 恢复正常 |
娄烦 | CMG-3ESPC | CMG-DM24 | SDH | 2011-7-24 | 断记,移动光缆故障 | 联系移动公司检修,通信恢复 | 恢复正常 |
隰县 | CMG-3ESPC | CMG-D24 | SDH | 2011-7-26 | 无信号 | 电源故障 | 恢复正常 |
保德 | CMG-3ESPC | CMG-DM24 | SDH | 2011-7-30 | 智能电源死机,重启恢复,恢复后又断记,现场排查 | 更换通信单元,数采,摆线;更换避雷器,改装避雷线路 | 恢复正常 |
山自皂 | BBVS-120 | EDAS-24IP | SDH | 20~22日 | 移动光缆线路故障,电源故障。 | 更换电源,修复光缆。 | 恢复正常 |
右玉 | BBVS-60 | EDAS-24IP | SDH | 7.26~8.5日 | 大同.朔州移动设备故障。 | 通知移动维护人员检修。 | 恢复正常 |
偏关 | CMG-3ESP | CMG-DM24 | SDH | 7.27~29日 | 移动设备故障,数采无波形输出。 | 通知移动维护,数采复位。 | 恢复正常 |
雁门关 | BBVS-60 | EDAS-24IP | SDH | 3、12、16、22、23日 | 移动光缆线路故障。断续记录。 | 通知移动维护人员检修。 | 恢复正常 |
恒山 | BBVS-60 | EDAS-24IP | SDH | 3、20、23日 | 停电,移动机站用的是交流电。 | 通知移动维护人员。 | 恢复正常 |
7月测震台网台站的平均运行率为94.14%,脉冲完好率为97.78%,影响因素主要是台站供电、通讯链路故障
7月共记录事件247条,其中可定位地震事件156条,塌陷3条,爆破2条,不可定位地震事件86条。
7月共向中国地震台网中心速报地震2个,均符合规范要求。
二、前兆
2011年07月,山西区域地震前兆台网所属各台站、观测站运行状况正常。台网观测仪器的月总体运行率为100%、观测数据的月汇集率100%、月连续率99.77%、月完整率平均值为99.40%,工作日志报送率100%,监控日报报送率100%。前兆台网中心有专人负责数据的保存和备份工作,已将2011年07月份模拟和“九五”数据库进行备份,并刻录光盘保存。“十五”数据库系统有专门的备份服务器,每天02:00、11:00、16:00三次分别自动备份数据库,已将07月份的十五数据库进行了冷备份。
2011年7月各前兆测项运行质量统计表
台站名称 | 仪器名称 | 测项分量名称 | 连续率(%) | 完整率(%) | 备注 |
太原基准地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测北南分量 | 100.00 | 99.96 |
|
太原基准地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测东西分量 | 100.00 | 99.96 |
|
太原基准地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测北端 | 100.00 | 99.96 |
|
太原基准地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测南端 | 100.00 | 99.96 |
|
太原基准地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测东端 | 100.00 | 99.96 |
|
太原基准地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测西端 | 100.00 | 99.96 |
|
太原基准地震台 | 铟瓦棒伸缩仪 | 洞体应变观测北南分量 | 100.00 | 100.00 |
|
太原基准地震台 | 铟瓦棒伸缩仪 | 洞体应变观测东西分量 | 100.00 | 100.00 |
|
太原基准地震台 | 铟瓦棒伸缩仪 | 洞体温度 | 100.00 | 100.00 |
|
太原基准地震台 | 数字石英水平摆倾斜仪 | 水平摆倾斜观测北南分量 | 99.98 | 99.98 | 10日标定 |
太原基准地震台 | 数字石英水平摆倾斜仪 | 水平摆倾斜观测东西分量 | 99.98 | 99.98 | 10日标定 |
太原基准地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 钻孔温度 | 100.00 | 100.00 |
|
太原基准地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 钻孔水位 | 100.00 | 100.00 |
|
太原基准地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 钻孔气压 | 100.00 | 100.00 |
|
太原基准地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 体应变 | 100.00 | 100.00 |
|
太原基准地震台 | 数字水位仪 | 静水位 | 100.00 | 99.98 |
|
太原基准地震台 | 水温仪 | 表层水温(下段) | 100.00 | 99.99 |
|
太原基准地震台 | 气象三要素观测仪 | 温度 | 100.00 | 99.98 |
|
太原基准地震台 | 气象三要素观测仪 | 气压 | 100.00 | 99.91 |
|
太原基准地震台 | 气象三要素观测仪 | 降水量 | 100.00 | 100.00 |
|
太原基准地震台 | 数字水准仪 | 室内短水准EW | 100.00 | 100.00 |
|
太原基准地震台 | 水位 | 辅助水位 | 100.00 | 100.00 |
|
太原基准地震台 | 空盒气压计 | 辅助气压 | 100.00 | 100.00 |
|
太原武家寨地震台 | 地电场仪 | 北南向长极距地电场观测 | 99.33 | 99.23 | 16日雷电关机;14号数采死机; 数采原因造成缺数。 |
太原武家寨地震台 | 地电场仪 | 东西向长极距地电场观测 | 99.33 | 99.30 | 16日雷电关机;14号数采死机; 数采原因造成缺数。 |
太原武家寨地震台 | 地电场仪 | 北西向长极距地电场观测 | 99.33 | 99.24 | 16日雷电关机;14号数采死机; 数采原因造成缺数。 |
太原武家寨地震台 | 地电场仪 | 北南向短极距地电场观测 | 99.33 | 99.23 | 16日雷电关机;14号数采死机; 数采原因造成缺数。 |
太原武家寨地震台 | 地电场仪 | 东西向短极距地电场观测 | 99.33 | 99.28 | 16日雷电关机;14号数采死机; 数采原因造成缺数。 |
太原武家寨地震台 | 地电场仪 | 北西向短极距地电场观测 | 99.33 | 99.23 | 14号数采死机; 数采原因造成缺数。 |
太原武家寨地震台 | 自动化地磁台站系统 | 变化记录垂直分量 | 99.90 | 96.02 | 25日停电缺数 |
太原武家寨地震台 | 自动化地磁台站系统 | 变化记录水平分量 | 99.90 | 96.11 | 25日停电缺数 |
太原武家寨地震台 | 自动化地磁台站系统 | 变化记录磁偏角 | 99.90 | 96.04 | 25日停电缺数 |
太原武家寨地震台 | 自动化地磁台站系统 | 总场与变化总强度 | 99.90 | 93.84 | 25日停电,25日16时-26日01时接触不良,记录直线删除。 |
太原武家寨地震台 | 自动化地磁台站系统 | 总场与变化检验值 | 99.90 | 99.89 |
|
太原武家寨地震台 | 自动化地磁台站系统 | 变化记录水平分量辅助温度 | 99.90 | 99.48 |
|
太原武家寨地震台 | 磁通门磁力仪 | 变化记录垂直分量 | 99.78 | 95.94 | 25日停电缺数 |
太原武家寨地震台 | 磁通门磁力仪 | 变化记录水平分量 | 99.78 | 96.03 | 25日停电缺数 |
太原武家寨地震台 | 磁通门磁力仪 | 变化记录磁偏角 | 99.78 | 95.97 | 25日停电缺数 |
太原武家寨地震台 | 磁通门磁力仪 | 辅助温度 | 99.78 | 99.78 | 25日停电缺数 |
太原武家寨地震台 | 地电仪 | 电阻率NS | 100.00 | 100.00 |
|
太原武家寨地震台 | 地电仪 | 电阻率EW | 100.00 | 100.00 |
|
太原武家寨地震台 | 地电仪 | 电阻率NE | 100.00 | 100.00 |
|
太原武家寨地震台 | 地电仪 | 电位NS | 100.00 | 100.00 |
|
太原武家寨地震台 | 地电仪 | 电位EW | 100.00 | 100.00 |
|
太原武家寨地震台 | 地电仪 | 电位NE | 100.00 | 100.00 |
|
太原武家寨地震台 | 地电仪 | 电阻率NS向均方差 | 100.00 | 100.00 |
|
太原武家寨地震台 | 地电仪 | 电阻率EW向均方差 | 100.00 | 100.00 |
|
太原武家寨地震台 | 地电仪 | 电阻率NE向均方差 | 100.00 | 100.00 |
|
大同上皇庄地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 钻孔温度 | 99.89 | 98.27 | 雷电干扰影响 |
大同上皇庄地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 钻孔水位 | 99.89 | 98.27 | 雷电干扰影响 |
大同上皇庄地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 钻孔气压 | 99.89 | 98.27 | 雷电干扰影响 |
大同上皇庄地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 体应变 | 99.89 | 98.27 | 雷电干扰影响 |
大同上皇庄地震台 | 地电仪 | 北南向单极距地电阻率 | 100.00 | 100.00 |
|
大同上皇庄地震台 | 地电仪 | 东西向单极距地电阻率 | 100.00 | 100.00 |
|
大同上皇庄地震台 | 地电仪 | 北西向单极距地电阻率 | 100.00 | 100.00 |
|
大同上皇庄地震台 | 地电仪 | 北南向观测值均方差 | 100.00 | 100.00 |
|
大同上皇庄地震台 | 地电仪 | 东西向观测值均方差 | 100.00 | 100.00 |
|
大同上皇庄地震台 | 地电仪 | 北西向观测值均方差 | 100.00 | 100.00 |
|
大同上皇庄地震台 | 地电仪 | 北南向自然电位差 | 100.00 | 100.00 |
|
大同上皇庄地震台 | 地电仪 | 东西向自然电位差 | 100.00 | 100.00 |
|
大同上皇庄地震台 | 地电仪 | 北西向自然电位差 | 100.00 | 100.00 |
|
大同上皇庄地震台 | 地电场仪 | 北南向长极距地电场观测 | 99.84 | 99.76 | 7日仪器标定缺数,8日外线路检查缺数 |
大同上皇庄地震台 | 地电场仪 | 东西向长极距地电场观测 | 99.84 | 99.82 | 7日仪器标定缺数,8日外线路检查缺数 |
大同上皇庄地震台 | 地电场仪 | 北东向长极距地电场观测 | 99.84 | 99.80 | 7日仪器标定缺数,8日外线路检查缺数 |
大同上皇庄地震台 | 地电场仪 | 北南向短极距地电场观测 | 99.84 | 99.77 | 7日仪器标定缺数,8日外线路检查缺数 |
大同上皇庄地震台 | 地电场仪 | 东西向短极距地电场观测 | 99.84 | 99.81 | 7日仪器标定缺数,8日外线路检查缺数 |
大同上皇庄地震台 | 地电场仪 | 北东向短极距地电场观测 | 99.84 | 99.81 | 7日仪器标定缺数,8日外线路检查缺数 |
大同上皇庄地震台 | 质子矢量磁力仪 | 变化记录水平分量 | 99.95 | 99.89 |
|
大同上皇庄地震台 | 质子矢量磁力仪 | 变化记录磁偏角 | 99.95 | 99.89 |
|
大同上皇庄地震台 | 质子矢量磁力仪 | 变化记录总强度 | 99.95 | 99.89 |
|
大同上皇庄地震台 | 气象三要素观测仪 | 温度 | 97.68 | 97.68 | 14日雷电导致仪器死机缺数 |
大同上皇庄地震台 | 气象三要素观测仪 | 气压 | 99.94 | 99.94 |
|
大同上皇庄地震台 | 气象三要素观测仪 | 降水量 | 99.94 | 99.94 |
|
大同上皇庄地震台 | 数字水准仪 | 室外短水准EW | 100.00 | 100.00 |
|
大同上皇庄地震台 | 数字水准仪 | 室外短水准EW气温 | 100.00 | 100.00 |
|
大同上皇庄地震台 | 竖直摆钻孔倾斜仪 | 形变 | 99.70 | 99.52 | 14日雷电导致缺数 |
大同上皇庄地震台 | 竖直摆钻孔倾斜仪 | 形变 | 99.70 | 99.52 | 14日雷电导致缺数 |
大同上皇庄地震台 | 直管地温表 | 辅助 | 100.00 | 100.00 |
|
大同上皇庄地震台 | 水银温度计 | 辅助 | 100.00 | 100.00 |
|
临汾龙祠地震台 | 质子矢量磁力仪 | 变化记录水平分量 | 99.72 | 99.67 | 23日标定仪器缺数 |
临汾龙祠地震台 | 质子矢量磁力仪 | 变化记录磁偏角 | 99.72 | 99.68 | 23日标定仪器缺数 |
临汾龙祠地震台 | 质子矢量磁力仪 | 变化记录总强度 | 99.72 | 99.67 | 23日标定仪器缺数 |
临汾龙祠地震台 | 地电仪 | 北南向单极距地电阻率 | 100.00 | 100.00 |
|
临汾龙祠地震台 | 地电仪 | 东西向单极距地电阻率 | 100.00 | 100.00 |
|
临汾龙祠地震台 | 地电仪 | 北南向观测值均方差 | 100.00 | 100.00 |
|
临汾龙祠地震台 | 地电仪 | 东西向观测值均方差 | 100.00 | 100.00 |
|
临汾龙祠地震台 | 地电仪 | 北南向自然电位差 | 100.00 | 100.00 |
|
临汾龙祠地震台 | 地电仪 | 东西向自然电位差 | 100.00 | 100.00 |
|
临汾龙祠地震台 | 地电场仪 | 北南向长极距地电场观测 | 99.89 | 99.57 | 多次数采漏采缺数 |
临汾龙祠地震台 | 地电场仪 | 东西向长极距地电场观测 | 99.89 | 99.85 | 多次数采漏采缺数 |
临汾龙祠地震台 | 地电场仪 | 北西向长极距地电场观测 | 99.89 | 99.56 | 多次数采漏采缺数 |
临汾龙祠地震台 | 地电场仪 | 北南向短极距地电场观测 | 99.89 | 99.81 | 多次数采漏采缺数 |
临汾龙祠地震台 | 地电场仪 | 东西向短极距地电场观测 | 99.89 | 99.84 | 多次数采漏采缺数 |
临汾龙祠地震台 | 地电场仪 | 北西向短极距地电场观测 | 99.89 | 99.79 | 多次数采漏采缺数 |
临汾龙祠地震台 | 数字石英水平摆倾斜仪 | 水平摆倾斜观测北南分量 | 99.97 | 99.97 |
|
临汾龙祠地震台 | 数字石英水平摆倾斜仪 | 水平摆倾斜观测东西分量 | 99.97 | 99.97 |
|
临汾龙祠地震台 | 垂直摆倾斜仪 | 垂直摆倾斜观测北南分量 | 100.00 | 99.51 |
|
临汾龙祠地震台 | 垂直摆倾斜仪 | 垂直摆倾斜观测东西分量 | 100.00 | 99.51 |
|
临汾龙祠地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 钻孔温度 | 99.56 | 99.41 | 15日仪器死机 |
临汾龙祠地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 钻孔水位 | 99.56 | 99.41 | 15日仪器死机 |
临汾龙祠地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 钻孔气压 | 99.56 | 99.41 | 15日仪器死机 |
临汾龙祠地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 体应变 | 99.56 | 99.41 | 15日仪器死机 |
临汾龙祠地震台 | 气象三要素观测仪 | 温度 | 99.89 | 99.89 | 31日仪器死机 |
临汾龙祠地震台 | 气象三要素观测仪 | 气压 | 99.89 | 99.89 | 31日仪器死机 |
临汾龙祠地震台 | 气象三要素观测仪 | 降水量 | 99.89 | 99.89 | 31日仪器死机 |
临汾龙祠地震台 | 数字水准仪 | 室外短水准NS | 100.00 | 100.00 |
|
临汾龙祠地震台 | 数字水准仪 | 室外短水准NE | 100.00 | 100.00 |
|
临汾龙祠地震台 | 数字水准仪 | 室外短水准NW | 100.00 | 100.00 |
|
临汾龙祠地震台 | 数字水准仪 | 气温 | 100.00 | 100.00 |
|
代县中心地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测北南分量 | 98.80 | 98.80 | 26日仪器雷击缺数 |
代县中心地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测东西分量 | 98.80 | 98.80 | 26日仪器雷击缺数 |
代县中心地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测北端 | 98.80 | 98.80 | 26日仪器雷击缺数 |
代县中心地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测南端 | 98.80 | 98.80 | 26日仪器雷击缺数 |
代县中心地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测东端 | 98.80 | 98.80 | 26日仪器雷击缺数 |
代县中心地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测西端 | 98.80 | 98.80 | 26日仪器雷击缺数 |
代县中心地震台 | 铟瓦棒伸缩仪 | 洞体应变观测北南分量 | 100.00 | 98.39 | 5日、7日检修仪器 |
代县中心地震台 | 铟瓦棒伸缩仪 | 洞体应变观测东西分量 | 100.00 | 98.39 | 5日、7日检修仪器 |
代县中心地震台 | 铟瓦棒伸缩仪 | 洞体温度 | 100.00 | 98.39 | 5日、7日检修仪器 |
代县中心地震台 | 地电仪 | 北南向单极距地电阻率 | 97.72 | 97.72 | 2日、3日采集板故障 |
代县中心地震台 | 地电仪 | 东西向单极距地电阻率 | 97.45 | 97.18 | 2日、3日采集板故障 |
代县中心地震台 | 地电仪 | 北南向观测值均方差 | 97.72 | 97.72 | 2日、3日采集板故障 |
代县中心地震台 | 地电仪 | 东西向观测值均方差 | 97.45 | 97.18 | 2日、3日采集板故障 |
代县中心地震台 | 地电仪 | 北南向自然电位差 | 97.72 | 97.72 | 2日、3日采集板故障 |
代县中心地震台 | 地电仪 | 东西向自然电位差 | 97.58 | 97.31 | 2日、3日采集板故障 |
代县中心地震台 | 地电场仪 | 北南向长极距地电场观测 | 99.77 | 98.88 | 18日死机缺数;雷电干扰缺数;供电干扰缺数 |
代县中心地震台 | 地电场仪 | 东西向长极距地电场观测 | 99.77 | 98.83 | 18日死机缺数;雷电干扰缺数;供电干扰缺数 |
代县中心地震台 | 地电场仪 | 北西向长极距地电场观测 | 99.77 | 99.02 | 18日死机缺数;雷电干扰缺数;供电干扰缺数 |
代县中心地震台 | 地电场仪 | 北南向短极距地电场观测 | 99.77 | 98.60 | 18日死机缺数;雷电干扰缺数;供电干扰缺数 |
代县中心地震台 | 地电场仪 | 东西向短极距地电场观测 | 99.77 | 98.80 | 18日死机缺数;雷电干扰缺数;供电干扰缺数 |
代县中心地震台 | 地电场仪 | 北西向短极距地电场观测 | 99.77 | 98.67 | 18日死机缺数;雷电干扰缺数;供电干扰缺数 |
代县中心地震台 | 气象三要素观测仪 | 温度 | 99.96 | 99.96 |
|
代县中心地震台 | 气象三要素观测仪 | 气压 | 99.96 | 99.96 |
|
代县中心地震台 | 气象三要素观测仪 | 降水量 | 99.96 | 99.96 |
|
代县中心地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 钻孔温度 | 99.98 | 99.71 |
|
代县中心地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 钻孔水位 | 99.98 | 99.71 |
|
代县中心地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 钻孔气压 | 99.98 | 99.71 |
|
代县中心地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 体应变 | 99.98 | 99.71 |
|
代县中心地震台 | 数字水准仪 | 室外短水准NS | 100.00 | 100.00 |
|
代县中心地震台 | 数字水准仪 | 室外短水准EW | 100.00 | 100.00 |
|
代县中心地震台 | 水银温度计 | 辅助 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 地电场仪 | 北南向长极距地电场观测 | 99.86 | 99.86 | 数采漏采造成缺数 |
夏县中心地震台 | 地电场仪 | 东西向长极距地电场观测 | 99.86 | 99.86 | 数采漏采造成缺数 |
夏县中心地震台 | 地电场仪 | 北西向长极距地电场观测 | 99.86 | 99.86 | 数采漏采造成缺数 |
夏县中心地震台 | 地电场仪 | 北南向短极距地电场观测 | 99.86 | 99.86 | 数采漏采造成缺数 |
夏县中心地震台 | 地电场仪 | 东西向短极距地电场观测 | 99.86 | 99.86 | 数采漏采造成缺数 |
夏县中心地震台 | 地电场仪 | 北西向短极距地电场观测 | 99.86 | 99.86 | 数采漏采造成缺数 |
夏县中心地震台 | 测氡仪 | 逸出气氡 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 智能测汞仪 | 逸出气汞 | 99.87 | 99.87 | 数采漏采造成缺数 |
夏县中心地震台 | 气象三要素观测仪 | 温度 | 99.99 | 99.97 |
|
夏县中心地震台 | 气象三要素观测仪 | 气压 | 99.99 | 99.97 |
|
夏县中心地震台 | 气象三要素观测仪 | 降水量 | 99.99 | 99.99 |
|
夏县中心地震台 | 水温仪 | 表层水温(下段) | 95.84 | 91.12 | 15日更换主机、通讯单元 |
夏县中心地震台 | 数字水位仪 | 静水位 | 99.52 | 99.38 | 7月4日、28日停电缺数 |
夏县中心地震台 | 测氡仪 | 水氡 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 测汞仪 | 汞 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 气相色谱仪 | 氦 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 气相色谱仪 | 氢 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 气相色谱仪 | 氧 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 气相色谱仪 | 氮 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 气相色谱仪 | 二氧化碳 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 气相色谱仪 | 气体总量 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 气相色谱仪 | 氦的毫升气 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 气相色谱仪 | 氧的毫升气 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 气相色谱仪 | 氮的毫升气 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 气相色谱仪 | 二氧化碳的毫升气 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 气相色谱仪 | 氦的溢出气 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 气相色谱仪 | 氢的溢出气 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 气相色谱仪 | 水温 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 气相色谱仪 | 水位 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 电磁场观测仪 | 电磁波超低频磁电场NS | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 电磁场观测仪 | 电磁波超低频磁电场EW | 100.00 | 100.00 |
|
定襄地震台 | 质子矢量磁力仪 | 变化记录水平分量 | 97.50 | 90.05 | 9日、14日停电缺数;28日-31日仪器故障 |
定襄地震台 | 质子矢量磁力仪 | 变化记录磁偏角 | 97.50 | 90.05 | 9日、14日停电缺数;28日-31日仪器故障 |
定襄地震台 | 质子矢量磁力仪 | 变化记录总强度 | 97.52 | 90.05 | 9日、14日停电缺数;28日-31日仪器故障 |
定襄地震台 | 水氡测量仪 | 溶解气氡 | 100.00 | 100.00 |
|
定襄地震台 | 水汞测量仪 | 溶解气汞 | 100.00 | 100.00 |
|
定襄地震台 | 测氡仪 | 溶解气氡 | 100.00 | 100.00 |
|
定襄地震台 | 量筒 | 流体 | 100.00 | 100.00 |
|
昔阳地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 体应变 | 100.00 | 100.00 |
|
昔阳地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 辅助温度 | 100.00 | 100.00 |
|
昔阳地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 辅助水位 | 100.00 | 100.00 |
|
昔阳地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 辅助气压 | 100.00 | 100.00 |
|
离石中心地震台 | 数字石英水平摆倾斜仪 | 水平摆倾斜观测北南分量 | 99.66 | 98.48 | 13日、22日数采死机缺数 |
离石中心地震台 | 数字石英水平摆倾斜仪 | 水平摆倾斜观测东西分量 | 99.66 | 98.48 | 13日、22日数采死机缺数 |
离石中心地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测北南分量 | 99.68 | 99.25 | 仪器进行标定、调零对数据造成影响 |
离石中心地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测东西分量 | 99.68 | 99.25 | 仪器进行标定、调零对数据造成影响 |
离石中心地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测北东分量 | 99.68 | 99.25 | 仪器进行标定、调零对数据造成影响 |
离石中心地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测北端 | 99.68 | 99.25 | 仪器进行标定、调零对数据造成影响 |
离石中心地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测南端 | 99.68 | 99.25 | 仪器进行标定、调零对数据造成影响 |
离石中心地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测东端 | 99.68 | 99.25 | 仪器进行标定、调零对数据造成影响 |
离石中心地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测西端 | 99.68 | 99.25 | 仪器进行标定、调零对数据造成影响 |
离石中心地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测北东端 | 99.68 | 99.25 | 仪器进行标定、调零对数据造成影响 |
离石中心地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测南西端 | 99.68 | 99.25 | 仪器进行标定、调零对数据造成影响 |
离石中心地震台 | 气象三要素观测仪 | 温度 | 100.00 | 100.00 |
|
离石中心地震台 | 气象三要素观测仪 | 气压 | 100.00 | 100.00 |
|
离石中心地震台 | 气象三要素观测仪 | 降水量 | 100.00 | 100.00 |
|
离石中心地震台 | 铟瓦棒伸缩仪 | 洞体应变观测北南分量 | 100.00 | 99.90 |
|
离石中心地震台 | 铟瓦棒伸缩仪 | 洞体应变观测东西分量 | 100.00 | 99.90 |
|
离石中心地震台 | 铟瓦棒伸缩仪 | 洞体应变观测北东分量 | 100.00 | 99.90 |
|
离石中心地震台 | 铟瓦棒伸缩仪 | 洞体温度 | 100.00 | 99.90 |
|
侯马地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测北南分量 | 100.00 | 100.00 |
|
侯马地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测东西分量 | 100.00 | 100.00 |
|
侯马地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测北端 | 100.00 | 100.00 |
|
侯马地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测南端 | 100.00 | 100.00 |
|
