(二○一○年五月)
一、 测震
2010年5月山西测震台网运行报表 | |||||
| 负责维护单位 | 台名 | 运行率 | 脉冲合格率 | 备注 |
十五 | 北部维护中心 | 大同 | 99.70% | 100% |
|
恒山 | 88.42% | 100% | 停电,变压器及线路被雷击 | ||
山自皂 | 99.99% | 100% |
| ||
雁门关 | 99.59% | 100% |
| ||
阳原 | 76.27% | 100% | 移动微波故障 | ||
右玉 | 94.47% | 100% | 停电 | ||
镇川 | 94.54% | 100% | 通信链路故障 | ||
偏关 | 96.34% | 100% |
| ||
灵丘 | 86.56% | 100% | 环境改造,仪器搬家 | ||
平均 | 92.88% | 100% |
| ||
监测信息中心技术保障室 | 代县 | 99.98% | 100% |
| |
宁武 | 92.52% | 100% | 通信链路故障 | ||
岢岚 | 86.87% | 100% | 市电线路故障,断电,已停测 | ||
保德 | 98.44% | 100% |
| ||
东山 | 98.16% | 100% |
| ||
娄烦 | 99.26% | 100% |
| ||
晋祠 | 99.96% | 100% |
| ||
昔阳 | 99.82% | 100% |
| ||
太谷 | 99.27% | 100% |
| ||
左权 | 98.31% | 100% |
| ||
离石 | 97.99% | 100% |
| ||
定襄 | 99.98% | 100% |
| ||
平均 | 97.55% | 100% |
| ||
南部维护中心 | 临汾 | 96.99% | 100% |
| |
隰县 | 99.72% | 100% |
| ||
安泽 | 97.57% | 100% |
| ||
霍州 | 99.55% | 100% |
| ||
侯马 | 96.92% | 100% |
| ||
夏县 | 100.00% | 100% |
| ||
永济 | 99.74% | 100% |
| ||
平均 | 98.64% | 100% |
| ||
长治台网 | 长治 | 99.97% | 100% |
| |
襄垣 | 99.99% | 100% |
| ||
平均 | 99.98% | 100% |
| ||
晋城台网 | 阳城 | 98.79% | 100% |
| |
陵川 | 99.97% | 100% |
| ||
平均 | 99.38% | 100% |
| ||
总平均 | 97.68% | 100% |
|
2010年5月共记录事件166条,其中可定位地震事件98条,塌陷2条,不可定位地震事件66条。
山西测震台网2010年5月未向中国地震台网中心速报地震。
二、前兆
2010年5月各前兆测项运行质量统计表
台站名称 | 仪器名称 | 测项分量名称 | 连续率(%) | 完整率(%) | 备注 |
太原基准地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测北南分量 | 100.00 | 99.90 |
|
太原基准地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测东西分量 | 100.00 | 99.90 |
|
太原基准地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测北端 | 100.00 | 99.90 |
|
太原基准地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测南端 | 100.00 | 99.90 |
|
太原基准地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测东端 | 100.00 | 99.90 |
|
太原基准地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测西端 | 100.00 | 99.90 |
|
太原基准地震台 | 铟瓦棒伸缩仪 | 洞体应变观测北南分量 | 100.00 | 100.00 |
|
太原基准地震台 | 铟瓦棒伸缩仪 | 洞体应变观测东西分量 | 100.00 | 100.00 |
|
太原基准地震台 | 铟瓦棒伸缩仪 | 洞体温度 | 100.00 | 100.00 |
|
太原基准地震台 | 数字石英水平摆倾斜仪 | 水平摆倾斜观测北南分量 | 99.97 | 99.92 |
|
太原基准地震台 | 数字石英水平摆倾斜仪 | 水平摆倾斜观测东西分量 | 99.97 | 99.92 |
|
太原基准地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 钻孔温度 | 99.96 | 99.96 |
|
太原基准地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 钻孔水位 | 99.96 | 99.96 |
|
太原基准地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 钻孔气压 | 99.96 | 99.96 |
|
太原基准地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 体应变 | 99.96 | 99.96 |
|
太原基准地震台 | 数字水位仪 | 静水位 | 100.00 | 100.00 |
|
太原基准地震台 | 水温仪 | 表层水温(下段) | 100.00 | 100.00 |
|
太原基准地震台 | 气象三要素观测仪 | 温度 | 100.00 | 100.00 |
|
太原基准地震台 | 气象三要素观测仪 | 气压 | 100.00 | 100.00 |
|
太原基准地震台 | 气象三要素观测仪 | 降水量 | 100.00 | 100.00 |
|
太原基准地震台 | 数字水准仪 | 室内短水准EW | 100.00 | 100.00 |
|
太原基准地震台 | 水位 | 辅助水位 | 100.00 | 100.00 |
|
太原基准地震台 | 空盒气压计 | 辅助气压 | 100.00 | 100.00 |
|
太原武家寨地震台 | 地电场仪 | 北南向长极距地电场观测 | 99.94 | 99.44 |
|
太原武家寨地震台 | 地电场仪 | 东西向长极距地电场观测 | 99.94 | 99.84 |
|
太原武家寨地震台 | 地电场仪 | 北西向长极距地电场观测 | 99.94 | 99.41 |
|
太原武家寨地震台 | 地电场仪 | 北南向短极距地电场观测 | 99.94 | 99.39 |
|
太原武家寨地震台 | 地电场仪 | 东西向短极距地电场观测 | 99.94 | 99.79 |
|
太原武家寨地震台 | 地电场仪 | 北西向短极距地电场观测 | 99.94 | 99.34 |
|
太原武家寨地震台 | 自动化地磁台站系统 | 变化记录垂直分量 | 100.00 | 100.00 |
|
太原武家寨地震台 | 自动化地磁台站系统 | 变化记录水平分量 | 100.00 | 100.00 |
|
太原武家寨地震台 | 自动化地磁台站系统 | 变化记录磁偏角 | 100.00 | 100.00 |
|
太原武家寨地震台 | 自动化地磁台站系统 | 总场与变化总强度 | 100.00 | 100.00 |
|
太原武家寨地震台 | 自动化地磁台站系统 | 总场与变化检验值 | 100.00 | 100.00 |
|
太原武家寨地震台 | 自动化地磁台站系统 | 变化记录水平分量辅助温度 | 100.00 | 100.00 |
|
太原武家寨地震台 | 磁通门磁力仪 | 变化记录垂直分量 | 100.00 | 100.00 |
|
太原武家寨地震台 | 磁通门磁力仪 | 变化记录水平分量 | 100.00 | 100.00 |
|
太原武家寨地震台 | 磁通门磁力仪 | 变化记录磁偏角 | 100.00 | 100.00 |
|
太原武家寨地震台 | 磁通门磁力仪 | 辅助温度 | 100.00 | 100.00 |
|
太原武家寨地震台 | 地电仪 | 电阻率NE | 100.00 | 100.00 |
|
太原武家寨地震台 | 地电仪 | 电阻率NW | 100.00 | 100.00 |
|
太原武家寨地震台 | 地电仪 | 电位NE | 100.00 | 100.00 |
|
太原武家寨地震台 | 地电仪 | 电位NW | 100.00 | 100.00 |
|
太原武家寨地震台 | 质子旋进式磁力仪 | 核旋垂直分量21点值 | 100.00 | 100.00 |
|
太原武家寨地震台 | 质子旋进式磁力仪 | 核旋总场21点值 | 100.00 | 100.00 |
|
大同上皇庄地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 钻孔温度 | 99.98 | 100.00 |
|
大同上皇庄地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 钻孔水位 | 99.98 | 100.00 |
|
大同上皇庄地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 钻孔气压 | 99.98 | 100.00 |
|
大同上皇庄地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 体应变 | 99.98 | 100.00 |
|
大同上皇庄地震台 | 地电仪 | 北南向单极距地电阻率 | 100.00 | 100.00 |
|
大同上皇庄地震台 | 地电仪 | 东西向单极距地电阻率 | 100.00 | 100.00 |
|
大同上皇庄地震台 | 地电仪 | 北西向单极距地电阻率 | 100.00 | 100.00 |
|
大同上皇庄地震台 | 地电仪 | 北南向观测值均方差 | 100.00 | 100.00 |
|
大同上皇庄地震台 | 地电仪 | 东西向观测值均方差 | 100.00 | 100.00 |
|
大同上皇庄地震台 | 地电仪 | 北西向观测值均方差 | 100.00 | 100.00 |
|
大同上皇庄地震台 | 地电仪 | 北南向自然电位差 | 100.00 | 100.00 |
|
大同上皇庄地震台 | 地电仪 | 东西向自然电位差 | 100.00 | 100.00 |
|
大同上皇庄地震台 | 地电仪 | 北西向自然电位差 | 100.00 | 100.00 |
|
大同上皇庄地震台 | 地电场仪 | 北南向长极距地电场观测 | 99.97 | 99.49 |
|
大同上皇庄地震台 | 地电场仪 | 东西向长极距地电场观测 | 99.97 | 99.47 |
|
大同上皇庄地震台 | 地电场仪 | 北东向长极距地电场观测 | 99.97 | 99.47 |
|
大同上皇庄地震台 | 地电场仪 | 北南向短极距地电场观测 | 99.97 | 99.72 |
|
大同上皇庄地震台 | 地电场仪 | 东西向短极距地电场观测 | 99.97 | 99.76 |
|
大同上皇庄地震台 | 地电场仪 | 北东向短极距地电场观测 | 99.97 | 99.75 |
|
大同上皇庄地震台 | 质子矢量磁力仪 | 变化记录水平分量 | 99.76 | 99.69 |
|
大同上皇庄地震台 | 质子矢量磁力仪 | 变化记录磁偏角 | 99.76 | 99.69 |
|
大同上皇庄地震台 | 质子矢量磁力仪 | 变化记录总强度 | 99.76 | 99.69 |
|
大同上皇庄地震台 | 气象三要素观测仪 | 温度 | 100.00 | 100.00 |
|
大同上皇庄地震台 | 气象三要素观测仪 | 气压 | 100.00 | 100.00 |
|
大同上皇庄地震台 | 气象三要素观测仪 | 降水量 | 100.00 | 100.00 |
|
大同上皇庄地震台 | 数字水准仪 | 室外短水准EW | 100.00 | 100.00 |
|
大同上皇庄地震台 | 数字水准仪 | 室外短水准EW气温 | 100.00 | 100.00 |
|
临汾龙祠地震台 | 质子矢量磁力仪 | 变化记录水平分量 | 99.93 | 99.89 |
|
临汾龙祠地震台 | 质子矢量磁力仪 | 变化记录磁偏角 | 99.93 | 99.89 |
|
临汾龙祠地震台 | 质子矢量磁力仪 | 变化记录总强度 | 99.93 | 99.89 |
|
临汾龙祠地震台 | 地电仪 | 北南向单极距地电阻率 | 99.87 | 96.91 |
|
临汾龙祠地震台 | 地电仪 | 东西向单极距地电阻率 | 99.87 | 99.87 |
|
临汾龙祠地震台 | 地电仪 | 北南向观测值均方差 | 99.87 | 96.91 |
|
临汾龙祠地震台 | 地电仪 | 东西向观测值均方差 | 99.87 | 99.87 |
|
临汾龙祠地震台 | 地电仪 | 北南向自然电位差 | 100.00 | 96.91 |
|
临汾龙祠地震台 | 地电仪 | 东西向自然电位差 | 99.87 | 99.87 |
|
临汾龙祠地震台 | 地电场仪 | 北南向长极距地电场观测 | 99.66 | 99.53 |
|
临汾龙祠地震台 | 地电场仪 | 东西向长极距地电场观测 | 99.66 | 99.55 |
|
临汾龙祠地震台 | 地电场仪 | 北西向长极距地电场观测 | 99.66 | 99.58 |
|
临汾龙祠地震台 | 地电场仪 | 北南向短极距地电场观测 | 99.66 | 99.58 |
|
临汾龙祠地震台 | 地电场仪 | 东西向短极距地电场观测 | 99.66 | 99.62 |
|
临汾龙祠地震台 | 地电场仪 | 北西向短极距地电场观测 | 99.66 | 99.57 |
|
临汾龙祠地震台 | 数字石英水平摆倾斜仪 | 水平摆倾斜观测北南分量 | 100.00 | 100.00 |
|
临汾龙祠地震台 | 数字石英水平摆倾斜仪 | 水平摆倾斜观测东西分量 | 100.00 | 100.00 |
|
临汾龙祠地震台 | 垂直摆倾斜仪 | 垂直摆倾斜观测北南分量 | 100.00 | 99.68 |
|
临汾龙祠地震台 | 垂直摆倾斜仪 | 垂直摆倾斜观测东西分量 | 100.00 | 99.68 |
|
临汾龙祠地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 钻孔温度 | 100.00 | 100.00 |
|
临汾龙祠地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 钻孔水位 | 100.00 | 100.00 |
|
临汾龙祠地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 钻孔气压 | 100.00 | 100.00 |
|
临汾龙祠地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 体应变 | 100.00 | 100.00 |
|
临汾龙祠地震台 | 气象三要素观测仪 | 温度 | 99.99 | 99.98 |
|
临汾龙祠地震台 | 气象三要素观测仪 | 气压 | 99.99 | 99.98 |
|
临汾龙祠地震台 | 气象三要素观测仪 | 降水量 | 99.99 | 99.98 |
|
临汾龙祠地震台 | 数字水准仪 | 室外短水准NS | 100.00 | 100.00 |
|
临汾龙祠地震台 | 数字水准仪 | 室外短水准NE | 100.00 | 100.00 |
|
临汾龙祠地震台 | 数字水准仪 | 室外短水准NW | 100.00 | 100.00 |
|
临汾龙祠地震台 | 数字水准仪 | 气温 | 100.00 | 100.00 |
|
侯马地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测北南分量 | 100.00 | 99.97 |
|
侯马地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测东西分量 | 100.00 | 99.97 |
|
侯马地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测北端 | 100.00 | 99.97 |
|
侯马地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测南端 | 100.00 | 99.97 |
|
侯马地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测东端 | 100.00 | 99.97 |
|
侯马地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测西端 | 100.00 | 99.97 |
|
侯马地震台 | 石英伸缩仪 | 洞体应变观测北南分量 | 100.00 | 99.90 |
|
侯马地震台 | 石英伸缩仪 | 洞体应变观测东西分量 | 100.00 | 99.90 |
|
侯马地震台 | 石英伸缩仪 | 洞体温度 | 100.00 | 99.90 |
|
代县中心地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测北南分量 | 100.00 | 99.99 |
|
代县中心地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测东西分量 | 100.00 | 99.99 |
|
代县中心地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测北端 | 100.00 | 99.99 |
|
代县中心地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测南端 | 100.00 | 99.99 |
|
代县中心地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测东端 | 100.00 | 99.99 |
|
代县中心地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测西端 | 100.00 | 99.99 |
|
代县中心地震台 | 铟瓦棒伸缩仪 | 洞体应变观测北南分量 | 100.00 | 100.00 |
|
代县中心地震台 | 铟瓦棒伸缩仪 | 洞体应变观测东西分量 | 100.00 | 100.00 |
|
代县中心地震台 | 铟瓦棒伸缩仪 | 洞体温度 | 100.00 | 100.00 |
|
代县中心地震台 | 地电仪 | 北南向单极距地电阻率 | 99.73 | 99.73 |
|
代县中心地震台 | 地电仪 | 东西向单极距地电阻率 | 99.60 | 99.60 |
|
代县中心地震台 | 地电仪 | 北南向观测值均方差 | 99.73 | 99.73 |
|
代县中心地震台 | 地电仪 | 东西向观测值均方差 | 99.60 | 99.60 |
|
代县中心地震台 | 地电仪 | 北南向自然电位差 | 100.00 | 99.73 |
|
代县中心地震台 | 地电仪 | 东西向自然电位差 | 100.00 | 99.60 |
|
代县中心地震台 | 地电场仪 | 北南向长极距地电场观测 | 99.89 | 99.83 |
|
代县中心地震台 | 地电场仪 | 东西向长极距地电场观测 | 99.89 | 99.73 |
|
代县中心地震台 | 地电场仪 | 北西向长极距地电场观测 | 99.89 | 99.77 |
|
代县中心地震台 | 地电场仪 | 北南向短极距地电场观测 | 99.89 | 99.81 |
|
代县中心地震台 | 地电场仪 | 东西向短极距地电场观测 | 99.89 | 99.73 |
|
代县中心地震台 | 地电场仪 | 北西向短极距地电场观测 | 99.89 | 99.76 |
|
代县中心地震台 | 气象三要素观测仪 | 温度 | 99.99 | 99.99 |
|
代县中心地震台 | 气象三要素观测仪 | 气压 | 99.99 | 99.99 |
|
代县中心地震台 | 气象三要素观测仪 | 降水量 | 99.99 | 99.99 |
|
代县中心地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 钻孔温度 | 99.96 | 99.93 |
|
代县中心地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 钻孔水位 | 99.96 | 99.93 |
|
代县中心地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 钻孔气压 | 99.96 | 99.93 |
|
代县中心地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 体应变 | 99.96 | 99.93 |
|
代县中心地震台 | 数字水准仪 | 室外短水准NS | 100.00 | 100.00 |
|
代县中心地震台 | 数字水准仪 | 室外短水准EW | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 地电场仪 | 北南向长极距地电场观测 | 99.91 | 99.89 |
|
夏县中心地震台 | 地电场仪 | 东西向长极距地电场观测 | 99.92 | 99.75 |
|
夏县中心地震台 | 地电场仪 | 北西向长极距地电场观测 | 99.92 | 99.77 |
|
夏县中心地震台 | 地电场仪 | 北南向短极距地电场观测 | 99.92 | 99.88 |
|
夏县中心地震台 | 地电场仪 | 东西向短极距地电场观测 | 99.92 | 99.77 |
|
夏县中心地震台 | 地电场仪 | 北西向短极距地电场观测 | 99.92 | 99.79 |
|
夏县中心地震台 | 测氡仪 | 逸出气氡 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 智能测汞仪 | 逸出气汞 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 气象三要素观测仪 | 温度 | 99.97 | 99.98 |
|
夏县中心地震台 | 气象三要素观测仪 | 气压 | 99.97 | 99.98 |
|
夏县中心地震台 | 气象三要素观测仪 | 降水量 | 99.97 | 99.98 |
|
夏县中心地震台 | 水温仪 | 表层水温(下段) | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 数字水位仪 | 静水位 | 99.99 | 99.87 |
|
夏县中心地震台 | 测氡仪 | 水氡 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 测汞仪 | 汞 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 气相色谱仪 | 氦 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 气相色谱仪 | 氢 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 气相色谱仪 | 氧 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 气相色谱仪 | 氮 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 气相色谱仪 | 二氧化碳 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 气相色谱仪 | 气体总量 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 气相色谱仪 | 氦的毫升气 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 气相色谱仪 | 氧的毫升气 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 气相色谱仪 | 氮的毫升气 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 气相色谱仪 | 二氧化碳的毫升气 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 气相色谱仪 | 氦的溢出气 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 气相色谱仪 | 氢的溢出气 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 气相色谱仪 | 水温 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 气相色谱仪 | 水位 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 电磁场观测仪 | 电磁波超低频磁电场NS | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 电磁场观测仪 | 电磁波超低频磁电场EW | 100.00 | 100.00 |
|
定襄地震台 | 质子矢量磁力仪 | 变化记录水平分量 | 99.84 | 99.78 |
|
定襄地震台 | 质子矢量磁力仪 | 变化记录磁偏角 | 99.84 | 99.78 |
|
定襄地震台 | 质子矢量磁力仪 | 变化记录总强度 | 99.84 | 99.78 |
|
定襄地震台 | 水氡测量仪 | 溶解气氡 | 100.00 | 99.78 |
|
定襄地震台 | 水汞测量仪 | 溶解气汞 | 100.00 | 99.78 |
|
昔阳地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 体应变 | 100.00 | 100.00 |
|
昔阳地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 辅助温度 | 100.00 | 100.00 |
|
昔阳地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 辅助水位 | 100.00 | 100.00 |
|
昔阳地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 辅助气压 | 100.00 | 100.00 |
|
离石地震台 | 数字石英水平摆倾斜仪 | 水平摆倾斜观测北南分量 | 99.84 | 92.87 |
|
离石地震台 | 数字石英水平摆倾斜仪 | 水平摆倾斜观测东西分量 | 99.84 | 92.87 |
|
灵丘地震台 | 电磁场观测仪 | 电磁波超低频磁场NS | 100.00 | 100.00 |
|
灵丘地震台 | 电磁场观测仪 | 电磁波超低频磁场EW | 100.00 | 100.00 |
|
忻州奇村地震台 | 水汞测量仪 | 溶解气汞 | 100.00 | 100.00 |
|
大同镇川堡地震台 | 数字水位仪 | 静水位 | 100.00 | 97.45 |
|
大同镇川堡地震台 | 水温仪 | 表层水温(下段) | 100.00 | 100.00 |
|
静乐地震台 | 数字水位仪 | 静水位 | 99.99 | 100.00 |
|
静乐地震台 | 水温仪 | 表层水温(下段) | 100.00 | 100.00 |
|
静乐地震台 | 水位仪 | 水位 | 100.00 | 100.00 |
|
静乐地震台 | 水位仪 | 气压 | 100.00 | 100.00 |
|
祁县地震台 | 数字水位仪 | 静水位 | 98.21 | 98.25 |
|
祁县地震台 | 水温仪 | 表层水温(下段) | 100.00 | 100.00 |
|
孝义地震台 | 数字水位仪 | 静水位 | 100.00 | 100.00 |
|
孝义地震台 | 水温仪 | 表层水温(下段) | 100.00 | 100.00 |
|
孝义地震台 | 水位仪 | 水位 | 100.00 | 100.00 |
|
孝义地震台 | 水位仪 | 气压 | 100.00 | 100.00 |
|
沁县漫水地震台 | 数字水位仪 | 静水位 | 99.99 | 98.92 |
|
沁县漫水地震台 | 水温仪 | 表层水温(下段) | 100.00 | 99.33 |
|
朔州地震台 | 数字水位仪 | 静水位 | 99.61 | 99.93 |
|
朔州地震台 | 水温仪 | 表层水温(下段) | 100.00 | 100.00 |
|
临汾地震观测站 | 数字水位仪 | 水位 | 100.00 | 100.00 |
|
临汾地震观测站 | 数字水位仪 | 气压 | 100.00 | 100.00 |
|
临汾地震观测站 | 数字式温度计 | 地热 | 100.00 | 100.00 |
|
临汾地震观测站 | 数字式温度计 | 水温 | 100.00 | 100.00 |
|
临汾地震观测站 | 数字式温度计 | 气温 | 100.00 | 100.00 |
|
介休地震观测站 | 数字水位仪 | 静水位 | 99.99 | 100.00 |
|
介休地震观测站 | 水温仪 | 表层水温(下段) | 100.00 | 100.00 |
|
2010年05月01日至05月31日,山西省信息网络的19个信息节点基础设施运行基本正常,网络通信平台运行基本正常,区域中心网络服务(DNS、EMAIL、FTP、门户网站等)运行正常,未发生重大故障。
(一)系统运行情况
1.网络联通情况
省区域中心核心网络运行率100%,区域行业网运行率99.913%,其中山西地震信息网络区域中心总运行率为99.913%,台站信息节点总运行率为: 99.627%,市县节点运行率为: 99.127%;传输信道中断时间全省累计为25小时4分钟50秒,详细见下表。
山西省信息网络2010年5月故障统计表
序号 | 节点名称 | 开始时间 | 结束时间 | 中断时间(分钟) | 故障原因 |
1 | 朔州市地震局 | 2010-05-08 15:15:19 | 2010-05-09 10:59:49 | 19h 44m 30s | 停电中断 |
2 | 朔州市地震局 | 2010-05-13 21:56:59 | 2010-05-14 02:04:59 | 4h 8m 00s | 停电中断 |
3 | 运城市地震局 | 2010-05-06 12:24:09 | 2010-05-06 13:39:39 | 0h 15m 30s | 停电中断 |
4 | 昔阳地震台 | 2010-05-05 11:42:19 | 2010-05-05 12:33:59 | 0h 51m 40s | 停电中断 |
5 | 昔阳地震台 | 2010-05-25 11:23:39 | 2010-05-25 11:28:49 | 0h 05m 10s | 停电中断 |
各级节点的网络路由和交换设备运行正常,无重大故障发生。
区域中心网络安全设备运行正常,无重大故障发生。
区域中心VPN备份路由一直出现间隔性中断现象,已在进行分析确认故障原因,拟尽快协调解决该问题。
(二)网络服务
区域中心DNS、EMAIL、FTP、门户网站等运行正常,上述运行率100% ,无重大故障发生。
门户网站:全月信息门户服务器http服务运行率为100%。
内部网络电话:FHX2000网络板卡故障,造成VOIP电话无法通讯,正在联系修理。VOIP服务器工作正常。
DNS业务系统:重新部署DNS服务,运行率为100%。
统一交换服务器目前尚未恢复。
(三)网络安全服务
本月省中心瑞星网络防病毒系统中心端升级,并向下推进更新,络病毒进行了安全预警防范,目前网络防病毒的更新版本为 22.38.06.04 。
我局瑞星4月初续费,与台网中心部署的微点防病毒软件共同构筑防病毒软件系统,至5月5日微点程序版本升级至1.2 10581 0429。